Производство термоэлектрических модулей
  • russian
  • english
  • home
  • mail
  • map
Rambler's Top100

Высокоэффективные однокаскадные термоэлектрические модули

Вид высокоэффективных однокаскадных модулей

 

Конфигурации высокоэффективных однокаскадных модулей

Для наименования однокаскадных модулей используется универсальное сокращение типа: TB-N-C-h

ТВ — сокращенное обозначение изделия – термоэлектрическая батарея (модуль);

N — количество термоэлектрических пар в модуле;

С — длина ребра основания термоэлектрического элемента (в миллиметрах);

h — высота термоэлектрического элемента (в миллиметрах).

Например, в модуле TB-161-1,4-1,5 (2): 161 термоэлектрическая пара (322 термоэлектрических элементов), каждый элемент имеет поперечное сечение 1,4х1,4 мм и высоту 1,5 мм, схема модуля согласно конструктивному исполнению 2.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Параметры Imax, Qmax, Umax, dTmax - даны при Th=300 K

Наименование  Imax
(A)
Qmax
(W)
Umax
(V)
dTmax
(K)
R
(Ом)
A
(мм)
B
(мм)
C
(мм)
D
(мм)
H
(мм)
Испол-
нение
TB-127-1,0-1,3 (Snowball-71)   3,6 36,0 16,1 71 3,20 30,0 30,0 30,0 30,0 3,6 1
TB-127-1,0-1,3 (Snowball-71)   3,6 36,0 16,1 71 3,20 30,0 30,0 30,0 34,0 3,6 2
TB-127-1,0-1,3 (STORM-71) 3,6 36,0 16,1 71 3,20 40,0 40,0 40,0 40,0 3,6 1
TB-127-1,4-2,5 (RIME-74) 3,8 38,0 16,7 74 3,30 40,0 40,0 40,0 40,0 4,8 1
TB-127-1,4-2,5 (RIME-74) 3,8 38,0 16,7 74 3,30 40,0 40,0 40,0 44,0 4,8 2
TB-127-1,4-1,5 (Frost-72)   6,2 62,0 16,3 72 2,05 40,0 40,0 40,0 40,0 3,9 1
TB-127-1,4-1,5 (Frost-72)   6,2 62,0 16,3 72 2,05 40,0 40,0 40,0 44,0 3,9 2
TB-127-1,4-1,5 (Frost-74) 6,3 65,0 16,7 74 2,05 40,0 40,0 40,0 40,0 3,9 1
Cool Block (Frost-74)   6,3 65,0 16,7 74 2,05 35,0 35,0 70,0 70,0 22  
TB-127-1,4-1,5 (Frost-74) 6,3 65,0 16,7 74 2,05 40,0 40,0 40,0 44,0 3,9 2
TB-127-1,4-1,5 (Frost-75) 6,3 66,0 16,8 75 2,05 40,0 40,0 40,0 40,0 3,9 1
TB-127-1,4-1,5 (Frost-75) 6,3 66,0 16,8 75 2,05 40,0 40,0 40,0 44,0 3,9 2
TB-127-1,4-1,5 (Frost-76) 6,3 66,0 16,8 76 2,05 40,0 40,0 40,0 40,0 3,9 1
TB-127-1,4-1,15 (ICE-71) 8,0 80,0 16,1 71 1,50 40,0 40,0 40,0 40,0 3,4 1
TB-127-1,4-1,15 (ICE-71) 8,0 80,0 16,1 71 1,50 40,0 40,0 40,0 44,0 3,4 2
TB-127-1,4-1,15 (HAIL-71)   8,0 80,0 16,1 71 1,50 48,0 48,0 48,0 48,0 3,4 1
TB-161-1,4-2,0 (GLACIER-2,0)   4,6 57,0 20,1 72 3,30 40,0 40,0 40,0 40,0 4,3 1
TB-161-1,4-2,0 (GLACIER-2,0)   4,6 57,0 20,1 72 3,30 40,0 40,0 40,0 44,0 4,3 2
TB-161-1,4-1,5 (GLACIER-1,5)   6,1 76,0 20,1 72 2,60 40,0 40,0 40,0 40,0 3,9 1
TB-161-1,4-,5 (GLACIER-1,5)   6,1 76,0 20,1 72 2,60 40,0 40,0 40,0 44,0 3,9 2
TB-199-1,4-2,0 (DRIFT-2,0) 4,5 69,0 24,9 70 4,00 40,0 40,0 40,0 40,0 4,4 1
TB-199-1,4-2,0 (DRIFT-2,0) 4,5 69,0 24,9 70 4,00 35,0 55,0 35,0 55,0 4,4 1
TB-199-1,4-2,0 (DRIFT-2,0) 4,5 69,0 24,9 70 4,00 40,0 58,0 40,0 58,0 4,4 1
TB-199-1,4-1,5 (DRIFT-1,5) 6,1 94,0 24,9 70 3,20 40,0 40,0 40,0 40,0 4,1 1
TB-199-1,4-1,5 (DRIFT-1,5) 6,1 94,0 24,9 70 3,20 40,0 58,0 40,0 58,0 4,1 1
TB-199-1,4-1,5 (DRIFT-1,5) 6,1 94,0 24,9 70 3,20 35,0 55,0 35,0 55,0 4,1 1
TB-199-1,4-1,2 (DRIFT-1,2) 7,6 115,0 24,6 69 2,40 40,0 40,0 40,0 40,0 3,7 1
TB-199-1,4-1,2 (DRIFT-1,2) 7,6 115,0 24,6 69 2,40 40,0 58,0 40,0 58,0 3,7 1
TB-199-1,4-1,2 (DRIFT-1,2) 7,6 115,0 24,6 69 2,40 35,0 55,0 35,0 55,0 3,7 1
TB-199-1,4-1,15 (DRIFT-1,15) 7,9 120,0 24,6 69 2,40 40,0 40,0 40,0 40,0 3,6 1
TB-199-1,4-1,15 (DRIFT-1,15) 7,9 120,0 24,6 69 2,40 35,0 55,0 35,0 55,0 3,6 1
TB-199-1,4-1,05 (DRIFT-1,05) 8,6 131,0 24,6 69 2,15 40,0 58,0 40,0 58,0 3,5 1
TB-199-1,4-1,05 (DRIFT-1,05) 8,6 131,0 24,6 69 2,15 40,0 40,0 40,0 40,0 3,5 1
TB-199-1,4-1,05 (DRIFT-1,05) 8,6 131,0 24,6 69 2,15 35,0 55,0 35,0 55,0 3,5 1
TB-199-1,4-0,8 (DRIFT-0,8) 11,3 172,0 24,6 69 1,65 40,0 40,0 40,0 40,0 3,2 1
Cool Block (DRIFT-0,8)   11,3 172,0 24,6 69 1,65 35,0 35,0 70,0 70,0 22  
TB-199-1,4-0,8 (DRIFT-0,8) 11,3 172,0 24,6 69 1,65 35,0 55,0 35,0 55,0 3,2 1
TB-199-1,4-0,8 (DRIFT-0,8) 11,3 172,0 24,6 69 1,65 40,0 58,0 40,0 58,0 3,2 1
TB-199-1,4-0,6 (DRIFT-0,6) 15,1 229,0 24,6 68 1,25 40,0 40,0 40,0 40,0 3,1 1
TB-199-1,4-0,6 (DRIFT-0,6) 15,1 229,0 24,6 68 1,25 40,0 58,0 40,0 58,0 3,1 1
TB-199-1,4-0,6 (DRIFT-0,6) 15,1 229,0 24,6 68 1,25 35,0 55,0 35,0 55,0 3,1 1
TB-127-1,0-0,8 (CHILL) 5,8 56,0 15,7 69 2,00 40,0 40,0 40,0 40,0 3,2 1

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  • материал керамических пластин - керамика Al2O3 (ВК-96)
  • допуск на высоту +/- 0.05 мм (L1)
  • параллельность 0.03 мм (L1)
  • плоскостность 0.02 мм (L1)
  • длина проводов 120 мм
  • ориентация выводов (для прямоугольных модулей) – на длинную сторону
  • температура эксплуатации до 80°С, максимальная температура монтажа 120°С (сборочный припой с Тпл=139°С)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ОписаниеУсловное обозначение (*)Примечание
Температура эксплуатации до 120°С, макс. температура монтажа 130°С** HT(120) Сборочный припой с Tпл = 139°C
Температура эксплуатации до 150°С, макс. температура монтажа 170°С** HT(150)*** Сборочный припой Pb-Sn с Tпл = 183°C***
Температура эксплуатации до 200°С, макс. температура монтажа 220°С** HT(200) Сборочный припой с Tпл = 232°C
Специальное исполнение для работы в условиях температурного циклирования C > 1 *105 циклов +40°C/+90°C
Допуск на высоту +/- 0.025 мм;
допуск на параллельность 0.02 мм;
допуск на плоскостность 0.015 мм.
L2  
Допуск на высоту +/- 0.015 мм;
допуск на параллельность 0.01 мм;
допуск на плоскостность 0.01 мм.
L3  
Металлизация холодной (mc) и (или) горячей стороны модуля с залудкой припоем (с температурой плавления 95°С, 117°С, 139°С, 183°С) mc95, mh95, mm117 и т.д.  
Металлизация с золотым покрытием по запросу
Керамика AlN (нитрид алюминия) N Теплопроводность > 180 Вт/мК
Герметизация эпоксидным и силиконовым герметиком E, S  
Нестандартная ориентация выводов    
Тип и длина провода по желанию заказчика    
Изготовление цепочек    
Установка коннекторов    
Напайка на холодный или горячий радиатор, корпус или холодный блок    

(*) - приведены условные сокращения, используемые для обозначения дополнительных опций в названии модуля;
(**) - при установке модуля время воздействия максимальной температуры монтажа на модуль должна быть не более 2-х минут;
(***) - термоэлектрические модули с данной дополнительной опцией не соответствуют требованиям директивы RoHS.